Gefangen von: Manfred Heisig | Fischart: Hecht |
Länge: 72,00 cm | Gewicht: 2,00 kg |
Gefangen am: 18.09.2019 | Gewässer: Linsenbach |
Zeugen: Manfred Luhge | Beglaubigt von: —– |
|
Gefangen von: Waldemar Hubert | Fischart: Hecht |
Länge: 84,00 cm | Gewicht: 5,20 kg |
Gefangen am: 26.08.2019 | Gewässer: versunkener Garten |
Zeugen: Peter Schäfer | Beglaubigt von: —– |
|
Gefangen von: Michael Livora | Fischart: Hecht |
Länge: 86,00 cm | Gewicht: 3,70 kg |
Gefangen am: 23.10.2018 | Gewässer: Tagebauweiher |
Zeugen: Jacek Krupa | Beglaubigt von: —– |
|
Gefangen von: Kai Sämann | Fischart: Hecht |
Länge: 93,00 cm | Gewicht: 6,50 kg |
Gefangen am: 01.12.2017 | Gewässer: Grube 2 |
Zeugen: Jacek Krupa, Norbert Mayer | Beglaubigt von: Peter Schäfer |
|
Gefangen von: Jürgen Grünewald sen. | Fischart: Hecht |
Länge: 91,00 cm | Gewicht: 5,10 kg |
Gefangen am: 30.10.2015 | Gewässer: Versunkener Garten |
Zeugen: Ronald Koop | Beglaubigt von: Ronald Koop |
|
Gefangen von: Michael Livora | Fischart: Hecht |
Länge: 87,00 cm | Gewicht: 4,00 kg |
Gefangen am: 08.07.2015 | Gewässer: Tagebau |
Zeugen: Bertram Bohn | Beglaubigt von: Ronald Koop |
|
Gefangen von: Manfred Heisig | Fischart: Aal |
Länge: 75,00 cm | Gewicht: nicht ermittelt |
Gefangen am: 07.06.2015 | Gewässer: Tagebau |
Zeugen: Roy Batchelor | Beglaubigt von: Ronald Koop |
|
Gefangen von: Michael Livora | Fischart: Marmorkarpfen |
Länge: 108,00 cm | Gewicht: 25,00 kg |
Gefangen am: 15.11.2014 | Gewässer: Walzwerkweiher |
Zeugen: Bertram Bohn | Beglaubigt von: Ronald Koop |
|
Gefangen von: Norbert Mayer | Fischart: Wels |
Länge: 105,00 cm | Gewicht: 10,00 kg |
Gefangen am: 19.08.2013 | Gewässer: Versunkener Garten |
Zeugen: Jürgen Grünewald | Beglaubigt von: Ronald Koop |
Raubfisch-Fischerkönig 2013 | |
|
Gefangen von: Christa Bierig | Fischart: Karpfen |
Länge: 56,00 cm | Gewicht: 2,65 kg |
Gefangen am: 14.07.2013 | Gewässer: Walzwerkweiher |
Siegerfisch Königsangeln 2013 | |
|
Gefangen von: Michael Livora | Fischart: Aal |
Länge: 83,00 cm | Gewicht: 1,02 kg |
Gefangen am: 28.06.2013 | Gewässer: Sandkaut |
Zeugen: Bertram Bohn | Beglaubigt von: Ronald Koop |
|
Gefangen von: Michael Livora | Fischart: Hecht |
Länge: 98,00 cm | Gewicht: 7,20 kg |
Gefangen am: 22.12.2012 | Gewässer: Grube Riegelstein |
Zeugen: Thomas Parthy, Bertram Bohn | Beglaubigt von: Hartmut Morawetz |
|
Gefangen von: Michael Livora | Fischart: Hecht |
Länge: 89,00 cm | Gewicht: 5,12 kg |
Gefangen am: 20.11.2012 | Gewässer: Sandkaut |
Zeugen: Jürgen Grünewald | Beglaubigt von: Ronald Koop |
|
Gefangen von: Michael Livora | Fischart: Marmorkarpfen |
Länge: 113,00 cm | Gewicht: über 30,00 kg |
Gefangen am: 23.12.2011 | Gewässer: Tagebau |
Zeugen: ———- | Beglaubigt von: ———- |
|
Gefangen von: Thomas Parthy | Fischart: Hecht |
Länge: 98,00 cm | Gewicht: 6,00 kg |
Gefangen am: 11.11.2011 | Gewässer: Tagebau |
Zeugen: Michael Livora | Beglaubigt von: Jürgen Grünewald |
|
Gefangen von: Philipp Noll | Fischart: Hecht |
Länge: 92,00 cm | Gewicht: 4,90 kg |
Gefangen am: 24.06.2011 | Gewässer: Sandkaut |
Zeugen: Gerald Rupp, Kornelius Kleine | Beglaubigt von: Jürgen Grünewald |
|